인상률 및 적용 기준
2026년 공무원 보수는 전년 대비 평균 3.5% 인상이 확정되었습니다.
우정직공무원 봉급표는 2025년 봉급에 정확히 3.5% 인상률(×1.035)을 적용해 계산되었으며, 금액은 반올림 처리됩니다.
예를 들어 우정9급 1호봉은 이 기준으로 2,070,931원이 됩니다.
하위직 공무원인 9급 1호봉은 특별히 5% 이상의 높은 인상률이 반영되어 203만 원 시대를 열었습니다.
이는 공무원 선호도 회복을 위한 전략적 조치입니다.
예: 기본 계산 후 소수점 이하를 적절히 조정.
2. 우정직은 일반직과 유사하지만 직종별 세부 차이가 있으니 자신의 직급에 맞춰 확인하세요.
우정직공무원 봉급표 상세
아래는 2026년 우정직공무원 봉급표 호봉별 월급입니다.
우정1급부터 우정9급까지 1호봉~14호봉을 표로 정리했습니다.
이 금액은 기본급 기준으로 수당은 별도입니다.
| 호봉 | 우정1급 | 우정2급 | 우정3급 | 우정4급 | 우정5급 | 우정6급 | 우정7급 | 우정8급 | 우정9급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,434,026 | 3,197,115 | 2,978,730 | 2,769,453 | 2,570,630 | 2,389,504 | 2,249,676 | 2,099,187 | 2,070,931 |
| 2 | 3,564,022 | 3,322,453 | 3,099,618 | 2,887,857 | 2,685,204 | 2,500,664 | 2,315,398 | 2,139,966 | 2,087,595 |
| 3 | 3,699,193 | 3,452,449 | 3,223,611 | 3,008,538 | 2,803,298 | 2,615,238 | 2,388,262 | 2,186,438 | 2,110,882 |
| 4 | 3,840,367 | 3,587,413 | 3,349,260 | 3,132,324 | 2,923,875 | 2,732,400 | 2,468,992 | 2,238,808 | 2,140,690 |
| 5 | 3,985,888 | 3,726,517 | 3,477,393 | 3,256,317 | 3,047,971 | 2,853,081 | 2,567,110 | 2,306,912 | 2,177,640 |
| 6 | 4,134,722 | 3,868,623 | 3,610,080 | 3,381,656 | 3,172,172 | 2,977,074 | 2,682,617 | 2,412,896 | 2,221,938 |
| 7 | 4,288,419 | 4,012,195 | 3,743,802 | 3,506,476 | 3,296,785 | 3,101,481 | 2,798,744 | 2,519,604 | 2,274,206 |
| 8 | 4,443,462 | 4,160,183 | 3,881,736 | 3,632,229 | 3,421,607 | 3,226,199 | 2,915,802 | 2,622,380 | 2,367,459 |
| 9 | 4,599,540 | 4,307,670 | 4,018,077 | 3,758,603 | 3,547,566 | 3,351,330 | 3,027,965 | 2,720,891 | 2,456,676 |
| 10 | 4,756,239 | 4,456,193 | 4,155,318 | 3,885,689 | 3,673,733 | 3,468,699 | 3,133,256 | 2,813,027 | 2,542,685 |
| 11 | 4,914,076 | 4,604,198 | 4,292,559 | 4,013,902 | 3,791,030 | 3,579,862 | 3,233,444 | 2,902,658 | 2,624,450 |
| 12 | 5,063,738 | 4,737,506 | 4,417,691 | 4,135,343 | 3,906,554 | 3,689,568 | 3,331,872 | 2,990,322 | 2,705,904 |
| 13 | 5,203,256 | 4,861,706 | 4,533,614 | 4,249,607 | 4,015,489 | 3,792,654 | 3,425,333 | 3,074,468 | 2,783,443 |
| 14 | 5,333,045 | 4,979,282 | 4,644,459 | 4,357,557 | 4,118 | – | – | – | – |
표에서 우정9급 1호봉 2,070,931원은 9급 하위 호봉의 5% 이상 인상 효과를 반영한 값입니다.
상위급처럼 우정1급 14호봉은 5,333,045원까지 상승합니다.
일반직공무원 봉급표 비교
우정직과 비교할 때 일반직공무원 봉급표는 인사혁신처 기준으로 1급~9급 호봉별이 다르게 적용됩니다.
2026년 일반직 9급 1호봉은 2,133,000원으로 우정9급(2,070,931원)보다 약간 높습니다.
1급 1호봉은 4,656,100원입니다.
아래 표는 일반직 1~10호봉 일부를 추출해 비교합니다.
| 호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급·6등급 | 5급·5등급 | 6급·4등급 | 7급·3등급 | 8급·2등급 | 9급·1등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,656,100 | 4,191,600 | 3,781,700 | 3,241,200 | 2,896,400 | 2,389,500 | 2,317,100 | 2,162,100 | 2,133,000 |
| 2 | 4,819,300 | 4,347,100 | 3,921,600 | 3,373,500 | 3,013,400 | 2,500,700 | 2,367,900 | 2,195,700 | 2,147,600 |
| 3 | 4,986,600 | 4,504,700 | 4,065,700 | 3,508,000 | 3,135,000 | 2,615,200 | 2,423,800 | 2,233,800 | 2,168,000 |
| 4 | 5,157,700 | 4,663,700 | 4,210,800 | 3,645,700 | 3,261,300 | 2,732,400 | 2,485,200 | 2,276,600 | 2,194,000 |
| 5 | 5,333,000 | 4,825,100 | 4,358,300 | 3,785,200 | 3,390,900 | 2,853,100 | 2,567,100 | 2,331,700 | 2,226,100 |
| 6 | 5,510,400 | 4,986,500 | 4,507,200 | 3,926,200 | 3,523,000 | 2,977,100 | 2,682,600 | 2,412,900 | 2,264,600 |
| 7 | 5,690,400 | 5,150,200 | 4,658,000 | 4,068,300 | 3,657,300 | 3,101,500 | 2,798,700 | 2,519,600 | 2,309,900 |
| 8 | 5,871,900 | 5,313,600 | 4,809,000 | 4,211,100 | 3,793,200 | 3,226,200 | 2,915,800 | 2,622,400 | 2,367,500 |
| 9 | 6,056,100 | 5,478,200 | 4,961,400 | 4,354,500 | 3,929,600 | 3,351,300 | 3,027,100 | 2,720,300 | 2,456,700 |
| 10 | 6,241,300 | 5,642,500 | 5,113,600 | 4,497,700 | 4,066,800 | 3,468,700 | 3,133,300 | 2,813,000 | 2,542,700 |
우정직과 일반직 9급 1호봉 차이는 62,069원 정도로, 직종에 따라 선택 시 참고하세요.
일반직은 1급 1호봉이 4,656,100원으로 우정1급(3,434,026원)보다 높습니다.
호봉별 월급 변화 사례
2026년 공무원봉급표 우정직공무원 년도별 총정리를 위해 실제 인상 사례를 보겠습니다.
우정9급 1호봉은 전년 대비 3.5% 이상 상승해 2,070,931원이 되었습니다.
지방직 9급 A씨 사례처럼 9급 1호봉 기본급은 203만 원 수준으로 최저임금 논란을 해소합니다.
2급 1호봉은 3,197,115원으로 138,400원 정도 인상된 예와 유사합니다.
상위 호봉일수록 인상액이 커지며, 1급 1호봉은 146,700원 인상 사례를 참고할 수 있습니다.
1. 우정9급 10호봉: 2,542,685원 – 중간 호봉에서 안정적 상승.
2. 우정5급 5호봉: 3,047,971원 – 중급에서 3.5% 적용 효과 뚜렷.
3. 우정1급 5호봉: 3,985,888원 – 고급직 인상 폭 확대.
9급 저호봉은 5% 이상 인상으로 초기 처우가 좋아졌습니다.
실수령액 계산 팁
봉급표 금액은 기본급이며 실수령액은 수당을 더해야 합니다.
정근수당, 직급보조비(1~4급 약 67만 원, 2026년 2만 5천 원 인상 예정), 정액급식비(16만 원 예정) 등을 포함하세요.
우정9급 1호봉 기본급 2,070,931원에 수당을 더하면 실수령이 크게 늘어납니다.
세금 공제 후 계산 시 국민연금, 건강보험 등을 차감합니다.
예를 들어 9급 1호봉 실수령은 기본급 기준으로 200만 원대를 상회합니다.
계산 단계:
1. 기본급 확인: 봉급표에서 호봉 찾기.
2. 수당 추가: 정근수당 + 직급보조비 + 급식비.
3. 공제: 소득세, 지방세, 4대보험.
4. 최종 실수령: 총액 – 공제.
수당은 2026년 기준으로 변동 가능하니 인사혁신처 공식 발표를 최종 확인하세요.
3.5% 인상 적용으로 하위직 처우가 개선되었습니다.
직종별로 상이합니다.
9급 저호봉은 5% 이상 효과.
기본급 외 별도 지급.







