안산 시외버스터미널 기본 정보
안산 시외버스터미널은 경기도 안산시 상록구 항가울로 410에 위치하며, 대표 전화번호는 1666-1837입니다.
매표소 운영 시간은 오전 6시부터 오후 8시까지입니다.
안산 시외버스터미널은 안산의 주요 관광지와도 가까워 대중교통 이용이 편리합니다.
터미널 내에는 물품 보관함도 운영되고 있어 짐 보관에 용이합니다.
안산 시외버스터미널 시간표 확인 방법
안산 시외버스터미널의 정확한 시간표는 온라인 예매 사이트에서 실시간으로 확인하는 것이 가장 좋습니다.
주요 예매 사이트로는 코버스(KOBUS) (고속버스)와 버스타고(티머니GO 앱) (시외버스)가 있습니다.
이들 사이트에서 출발지와 도착지를 선택하면 상세한 배차 시간표, 요금, 잔여 좌석 등을 확인할 수 있습니다.
일부 노선은 현장 발매만 가능할 수 있으니, 미리 확인하는 것이 좋습니다.
안산 시외버스터미널 예매 방법
안산 시외버스터미널의 버스 티켓은 온라인, 모바일 앱, 또는 터미널 현장 매표소를 통해 예매할 수 있습니다.
- 온라인/모바일 예매: 코버스(KOBUS) 또는 버스타고(티머니GO 앱) 웹사이트/앱에서 노선을 검색하고 좌석을 선택한 후 결제하면 모바일 티켓으로 바로 탑승할 수 있습니다.
- 현장 예매: 안산 시외버스터미널 내 유인 매표소 또는 무인 발권기를 통해 직접 표를 구매할 수 있습니다.
인터넷 예매가 불가능하거나 출발 직전에 예매해야 할 경우 유용합니다.
안산 시외버스터미널 주요 노선별 시간표 및 요금
안산 시외버스터미널에서는 다양한 지역으로 향하는 고속 및 시외버스가 운행됩니다.
아래는 일부 주요 노선에 대한 시간표 및 요금 정보입니다.
(본 정보는 포스팅 작성 시점 기준이며, 변동될 수 있으니 최신 정보는 예매 사이트에서 확인하시기 바랍니다.)
광주·호남권
| 행선지 | 출발 시간 | 도착 시간 | 등급 | 요금 (어른) | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주 (유스퀘어) | 06:30 | 09:39 | 우등 | 30,500원 | 3시간 9분 |
| 광주 (유스퀘어) | 09:00 | 12:09 | 우등 | 30,500원 | 3시간 9분 |
| 광주 (유스퀘어) | 11:00 | 14:09 | 우등 | 30,500원 | 3시간 9분 |
| 광주 (유스퀘어) | 13:30 | 16:39 | 우등 | 30,500원 | 3시간 9분 |
| 광주 (유스퀘어) | 15:30 | 18:39 | 우등 | 30,500원 | 3시간 9분 |
| 광주 (유스퀘어) | 17:30 | 20:39 | 우등 | 30,500원 | 3시간 9분 |
| 광주 (유스퀘어) | 20:00 | 23:09 | 우등 | 30,500원 | 3시간 9분 |
| 익산 | 08:30 | 10:40 | 우등 | 23,100원 | 2시간 10분 |
| 익산 | 12:30 | 14:40 | 우등 | 23,100원 | 2시간 10분 |
| 익산 | 16:10 | 18:20 | 우등 | 23,100원 | 2시간 10분 |
부산·경남권
| 행선지 | 출발 시간 | 도착 시간 | 등급 | 요금 (어른) | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산 (노포) | 06:40 | 11:33 | 우등 | 40,300원 | 4시간 53분 |
| 부산 (노포) | 08:20 | 13:13 | 프리미엄 | 47,100원 | 4시간 53분 |
| 부산 (노포) | 10:00 | 14:53 | 우등 | 40,300원 | 4시간 53분 |
| 부산 (노포) | 12:30 | 17:23 | 프리미엄 | 47,100원 | 4시간 53분 |
| 부산 (노포) | 14:40 | 19:33 | 우등 | 40,300원 | 4시간 53분 |
| 부산 (노포) | 16:30 | 21:23 | 프리미엄 | 47,100원 | 4시간 53분 |
| 부산 (노포) | 18:10 | 23:03 | 우등 | 40,300원 | 4시간 53분 |
| 부산 (노포) | 23:40 (심야) | 04:33 | 프리미엄 | 51,800원 | 4시간 53분 |
| 창원 | 07:20 | 12:17 | 우등 | 40,300원 | 4시간 57분 |
| 창원 | 08:30 | 13:27 | 우등 | 40,300원 | 4시간 57분 |
| 창원 | 10:50 | 15:47 | 우등 | 40,300원 | 4시간 57분 |
| 창원 | 12:10 | 17:07 | 우등 | 40,300원 | 4시간 57분 |
| 창원 | 14:30 | 19:27 | 우등 | 40,300원 | 4시간 57분 |
| 창원 | 15:40 | 20:37 | 우등 | 40,300원 | 4시간 57분 |
| 창원 | 16:40 | 21:37 | 우등 | 40,300원 | 4시간 57분 |
| 창원 | 17:50 | 22:47 | 우등 | 40,300원 | 4시간 57분 |
| 창원 | 19:30 | 24:27 | 우등 | 40,300원 | 4시간 57분 |
| 창원 | 23:50 (심야) | 04:47 | 우등 | 48,400원 | 4시간 57분 |
| 통영 | 07:00 / 09:10 / 11:20 / 13:40 / 15:50 / 18:10 | – | 우등 | 38,400원 | 4시간 31분 |
| 김해 | 07:00 / 08:50 / 11:20 / 15:10 / 18:40 / 23:30 (심야) | – | 우등 / 심야 | 41,500원 / 49,800원 | 5시간 17분 |
인천공항행
인천공항행 버스는 새벽 2시 10분 첫차를 시작으로 하루 총 48회 운행하며, 소요 시간은 약 2시간입니다.
안산 시외버스터미널 취소 및 환불 정책
안산 시외버스터미널의 버스 티켓 취소 및 환불은 다음과 같은 규정에 따라 처리됩니다.
- 출발 1시간 전까지: 전액 환불 가능
- 출발 1시간 이내: 일정 수수료 공제 후 환불 가능
- 출발 후 ~ 1시간 이전: 일정 수수료 공제 후 환불 가능
- 출발 후 4시간 초과: 환불 불가
환불은 예매 채널(PC, 모바일, 현장)에 따라 처리 방식이 다를 수 있습니다.
또한, 명절이나 주말 등 특정 기간에는 환불 수수료가 다르게 적용될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
안산 시외버스터미널 FAQ
현장 매표소에서도 구매 가능합니다.
상세 시간표는 예매 사이트에서 확인하시는 것이 좋습니다.
출발 후 4시간이 초과하면 환불이 불가합니다.






